<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet et développement informatique &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.forumlogiciel.net/category/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumlogiciel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Besoins des utilisateurs documentés en texte libre</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2011/05/besoins-des-utilisateurs-documentes-en-texte-libre/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2011/05/besoins-des-utilisateurs-documentes-en-texte-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage de Methods &#38; Tools s&#8217;est interrogé sur le format utilisé pour formaliser les besoins des utilisateurs dans les projets de développement informatique. Voici les résultats : Texte libre 36% User stories 23% Cas d&#8217;utilisation UML 20% Autres formats 7% Les besoins ne sont pas formalisés 14% Participants : 325 Date de fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2011/05/besoins-des-utilisateurs-documentes-en-texte-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance relative des outils pour les tests de performance</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/limportance-relative-des-outils-pour-les-tests-de-performance/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/limportance-relative-des-outils-pour-les-tests-de-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tests performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage de Methods &#38; Tools cherchait à connaître le degré d&#8217;utilisation des logiciels de test de performance. Voici les réponses obtenues: J&#8217;utilise des outils pour les tests de performance 48% Mon organisation a des outils, mais mon projet ne les utilise pas 20% Mon organisation n&#8217;a pas d&#8217;outils pour les tests de performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/limportance-relative-des-outils-pour-les-tests-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle qualité pour l&#8217;intégration continue?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2010/09/quelle-qualite-pour-lintegration-continue/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2010/09/quelle-qualite-pour-lintegration-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[intégration continue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage de Methods &#38; Tools a tenté de déterminer le niveau d&#8217;adoption de l&#8217;intégration continue dans les entreprises. Voici les résultats J&#8217;utilise un outil pour l&#8217;intégration continue 66% Mon organisation a des outils, mais mon projet ne les utilise pas 13% Mon organisation n&#8217;a pas d&#8217;outils 21% Nombre de participants : 130 Date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2010/09/quelle-qualite-pour-lintegration-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilité des tests fonctionnels</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2010/03/responsabilite-des-tests-fonctionnels/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2010/03/responsabilite-des-tests-fonctionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[tests fonctionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Après les résultats d&#8217;un premier sondage sur l&#8217;automatisation des tests fonctionnels, Methods &#38; Tools s&#8217;est demandé qui en avait la responsabilité au sein du département informatique. Voici les réponses: Des développeurs : 15.4% Des testeurs spécialisés : 37,4% Les deux: 36,2% Personne, les tests fonctionnels sont faits par les utilisateurs : 11.0% Participants : 409 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2010/03/responsabilite-des-tests-fonctionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de procédures dans la gestion de configuration</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/12/plus-de-procedures-dans-la-gestion-de-configuration/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/12/plus-de-procedures-dans-la-gestion-de-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[gestion configuration]]></category>
		<category><![CDATA[intégration continue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage de Methods &#38; Tools demandait aux participants de définir la manière dont la gestion de configuration logicielle était gérée dans leur organisation. 2009 2006 Pas de procédure formelle et pas d&#8217;outil 13% 15% Une procédure formelle et pas d&#8217;outil 11% 10% Un outil mais pas de procédure formelle 17% 26% Une procédure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/12/plus-de-procedures-dans-la-gestion-de-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les développeurs sont-ils trop stupides pour les tests fonctionnels ?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/09/les-developpeurs-sont-ils-trop-stupides-pour-les-tests-fonctionnels/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/09/les-developpeurs-sont-ils-trop-stupides-pour-les-tests-fonctionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tests fonctionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Une récente enquête de Methods &#38; Tools a cherché à évaluer le degré d&#8217;automatisation des tests fonctionnels. La comparaison était intéressante avec un sondage similaire fait en 2005. 2009 2005 Mon entreprise n&#8217;a pas d&#8217;outils 37% 38% Mon entreprise a un outil, mais je ne l&#8217;utilise pas 19% 26% J&#8217;utilise un outil pour les tests [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/09/les-developpeurs-sont-ils-trop-stupides-pour-les-tests-fonctionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle formation pour les développeurs en entreprise?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/05/quelle-formation-pour-les-developpeurs-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/05/quelle-formation-pour-les-developpeurs-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La question du dernier sondage de Methods &#38; Tools était: combien de semaines de formation avez-vous suivies en moyenne ces trois dernières années? Aucune 23% Moins d&#8217;une semaine 19% Une semaine (5 jour) 15% Une à deux semaines 18% Deux semaines à un mois 8% Plus d&#8217;un mois 17% Nombre de participants : 258 Date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/05/quelle-formation-pour-les-developpeurs-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMMI : moins tendance que l&#8217;agilité, mais tout aussi populaire</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/02/cmmi-moins-tendance-que-lagilite-mais-tout-aussi-populaire/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/02/cmmi-moins-tendance-que-lagilite-mais-tout-aussi-populaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage de Methods &#38; Tools s&#8217;est intéressé à l&#8217;adoption de l&#8217;approche CMMI dans les organisations : Inconnu 13% Pas utilisé 29% En cours d&#8217;analyse 8% Analysé et rejeté 4% Tentative d&#8217;atteindre le niveau 2 12% Evalué aux niveaux 2, 3 ou 4 du CMMI 20% Evalué au niveau 5 du CMMI 14% Participants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/02/cmmi-moins-tendance-que-lagilite-mais-tout-aussi-populaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avons-nous besoin des test unitaires?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2008/10/avons-nous-besoin-des-test-unitaires/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2008/10/avons-nous-besoin-des-test-unitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tests unitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage récent de Methods &#38; Tools a trouvé que malgré que le nombre de pratiquants du TDD a augmenté, les tests unitaires sont toujours conduits en majorité de manière informelle, lorsqu&#8217;ils ne sont pas tout simplement ignorés par les développeurs. Ce sondage a examiné comment les organisations exécutent les tests unitaires. Est-ce une activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2008/10/avons-nous-besoin-des-test-unitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats disponibles pour une étude sur l&#8217;agilité</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/resultats-disponibles-pour-une-etude-sur-lagilite/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/resultats-disponibles-pour-une-etude-sur-lagilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude a été menée et sponsorisée par VersionOne durant les mois de juin et juillet 2008. Elle a reçu des réponses de 3061 participants de 80 pays, la plupart (70%) répondant pour la première fois à cette enquête. La majorité des participants étaient des coachs ou leaders agiles, ainsi que des consultants. Ceci pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/resultats-disponibles-pour-une-etude-sur-lagilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open source s&#8217;industrialise, mais sa qualité ne change pas</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/lopen-source-sindustrialise-mais-sa-qualite-ne-change-pas/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/lopen-source-sindustrialise-mais-sa-qualite-ne-change-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Les outils open source de développement comme MySQL, Eclipse, PHP ou JBoss sont aujourd&#8217;hui adoptés par de nombreuses organisations. Un récent sondage a examiné la qualité perçue de ces outils en comparaison avec leurs équivalents commerciaux. Des études semblables ont été conduites en 2006 et 2004 et permettent ainsi de comparer des résultats. Open source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2008/09/lopen-source-sindustrialise-mais-sa-qualite-ne-change-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoption Agile : vraie mise en oeuvre ou effet de mode?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2008/03/adoption-agile-vraie-mise-en-oeuvre-ou-effet-de-mode/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2008/03/adoption-agile-vraie-mise-en-oeuvre-ou-effet-de-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;approche agile de développement du logiciel a sans aucun doute gagné en visibilité en 2007, mais est-elle vraiment plus utilisée dans les entreprises? Un récent sondage de Methods &#38; Tools posait la question : à quel stade est l&#8217;adoption des approches agiles (XP, Scrum, TDD, &#8230;) dans votre organisation ? (résultats 2005 d&#8217;une étude comparable) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2008/03/adoption-agile-vraie-mise-en-oeuvre-ou-effet-de-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminution des budgets de maintenance du logiciel?</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2008/01/diminution-des-budgets-de-maintenance-du-logiciel/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2008/01/diminution-des-budgets-de-maintenance-du-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La maintenance du logiciel est une part importante de nos activités, mais c&#8217;est aussi une de celles dont on parle le moins. De plus, l&#8217;intérêt pour cette discipline est souvent porté par des universitaires et non des praticiens. La théorie principale veut que la maintenance soit une discipline équivalente au développement de logiciel sur des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2008/01/diminution-des-budgets-de-maintenance-du-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance relative du développement Web</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2007/05/limportance-relative-du-developpement-web/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2007/05/limportance-relative-du-developpement-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Si vous suivez l&#8217;évolution du développement de logiciel sur Internet, vous pourriez avoir l&#8217;impression que chaque nouveau projet de développement cible le Web et que vos problèmes principaux sont de savoir si vous devez utiliser Ruby on Rails et s&#8217;il vaut mieux choisir Flash plutôt qu&#8217;Ajax pour votre interface. Cependant, lorsqu&#8217;on pose la question aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2007/05/limportance-relative-du-developpement-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 898/1045 objects using disk: basic

Served from: www.forumlogiciel.net @ 2012-02-08 07:43:10 -->
