<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet et développement informatique &#187; assurance qualité</title>
	<atom:link href="http://www.forumlogiciel.net/tag/assurance-qualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumlogiciel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soirée Qualimétrie du Java User Group Lausanne</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/soiree-qualimetrie-du-java-user-group-lausanne/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/soiree-qualimetrie-du-java-user-group-lausanne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Le Java User Group Lausanne (JUGL) a organisé le jeudi 10 février une conférence traitant des outils d&#8217;analyse de la qualité logicielle sur la plate-forme Java. Le nombre d&#8217;inscriptions a dépassé les chiffres habituels et la conférence a dû avoir lieu à l&#8217;hôtel Moevenpick au lieu des locaux d&#8217;Octo Technology qui accueille habituellement les réunions. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2011/02/soiree-qualimetrie-du-java-user-group-lausanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar : la chasse aux 7 péchés capitaux peut commencer</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2010/12/sonar-la-chasse-aux-7-peches-capitaux-peut-commencer/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2010/12/sonar-la-chasse-aux-7-peches-capitaux-peut-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Freddy Mallet présente Sonar 2.0. La sortie de cette version de la plateforme Open Source Sonar est l&#8217;occasion de revenir et d&#8217;échanger sur l&#8217;un des plus jeunes métier du monde: Développeur logiciel. Le principal héritage légué par un développeur et plus globalement par une équipe de développement est son code source. La principale qualité attendue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2010/12/sonar-la-chasse-aux-7-peches-capitaux-peut-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilité et tests informatique dans le dernier numéro de Methods &amp; Tools</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2010/06/agilite-et-tests-informatique-dans-le-dernier-numero-de-methods-tools/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2010/06/agilite-et-tests-informatique-dans-le-dernier-numero-de-methods-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>
		<category><![CDATA[intégration continue]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Methods &#38; Tools est un e-magazine en anglais gratuit pour les développeurs et les chefs de projet. Au sommaire de l&#8217;édition Summer 2010 : * Aspects of Kanban &#8211; Lean Worfklow Management * Test Language &#8211; Introduction to Keyword Driven Testing * A High Volume Software Product Line * Better Requirements Definition Management is Better [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2010/06/agilite-et-tests-informatique-dans-le-dernier-numero-de-methods-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frameworks open source pour le contrôle qualité</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/10/frameworks-open-source-pour-le-controle-qualite/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/10/frameworks-open-source-pour-le-controle-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Le monde Open Source Java proposent de nombreux outils d&#8217;analyse de code (PMD, CPD, FindBugs, JDepends, CKJM, JavaNCSS, Crap4J, Emma &#8230;). Ces moulinettes produisent des dizaines de métriques (parfois cryptiques, parfois abstraites, parfois élaborées par des docteurs en informatique, barbus!!). Basé sur ces métriques, des outils comme XRadar, Sonar, QALab vous permettent de créer de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/10/frameworks-open-source-pour-le-controle-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilité de l&#8217;assurance-qualité, 12 mai 2009, Québec, Canada</title>
		<link>http://www.forumlogiciel.net/2009/04/lutilite-de-lassurance-qualite-12-mai-2009-quebec-canada/</link>
		<comments>http://www.forumlogiciel.net/2009/04/lutilite-de-lassurance-qualite-12-mai-2009-quebec-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumlogiciel.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La valeur d’affaire de l’assurance qualité, au-delà de la qualité du logiciel. Le QA ne sert pas uniquement à déterminer ce qui fonctionne ou non dans un logiciel. Il doit aussi être utilisé comme métrique! Un exposé de l’assurance qualité dans un contexte d’agilité : de l’automatisation aux rôles qu’occupent les développeurs d’assurance qualité dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumlogiciel.net/2009/04/lutilite-de-lassurance-qualite-12-mai-2009-quebec-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 486/537 objects using disk: basic

Served from: www.forumlogiciel.net @ 2012-02-08 07:49:08 -->
