sept
4
Les outils open source de développement comme MySQL, Eclipse, PHP ou JBoss sont aujourd’hui adoptés par de nombreuses organisations. Un récent sondage a examiné la qualité perçue de ces outils en comparaison avec leurs équivalents commerciaux. Des études semblables ont été conduites en 2006 et 2004 et permettent ainsi de comparer des résultats.
| Open source et outils commerciaux | 2008 | 2006 | 2004 |
| Même qualité | 31% | 38% | 32% |
| Il n’y a pas de réponse facile | 25% | 22% | 24% |
| Supérieurs en qualité | 21% | 20% | 26% |
| Inférieurs en qualité | 12% | 12% | 13% |
| Je n’utilise pas d’outils open source | 6% | 6% | 4% |
| Je n’utilise pas d’outils commerciaux | 3% | 2% | 1% |
| Participants | 913 | 524 | 312 |
Source: Methods & Tools